根据《铜陵市第二人民医院公开招聘工作人员公告》,现将铜陵市第二人民医院2026年公开招聘工作人员综合成绩公布如下:
一、内科学(2026003岗位)
序号 | 抽签号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 4 | 79.84 | 79.84 |
2 | 8 | 77.3 | 77.3 |
3 | 5 | 76.48 | 76.48 |
4 | 9 | 76.46 | 76.46 |
5 | 1 | 76.18 | 76.18 |
6 | 6 | 74.74 | 74.74 |
7 | 10 | 74 | 74 |
8 | 7 | 73.48 | 73.48 |
9 | 13 | 73.16 | 73.16 |
10 | 缺考 | / | / |
11 | 缺考 | / | / |
12 | 缺考 | / | / |
13 | 缺考 | / | / |
二、临床医学(2026004岗位)
序号 | 抽签号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 |
1 | 3 | 65.5 | 76.68 | 71.09 |
2 | 2 | 64 | 75.06 | 69.53 |
3 | 1 | 43 | 76.86 | 59.93 |
三、医学影像学(2026005岗位)
序号 | 抽签号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 |
1 | 3 | 77.5 | 75.6 | 76.55 |
2 | 2 | 73 | 75.9 | 74.45 |
3 | 缺考 | / | / | / |
4 | 缺考 | / | / | / |
四、中医学(2026006岗位)
序号 | 抽签号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 综合成绩 |
1 | 8 | 95.5 | 75.26 | 85.38 |
2 | 5 | 92.5 | 77.6 | 85.05 |
3 | 6 | 92.5 | 77 | 84.75 |
4 | 1 | 95.5 | 73.86 | 84.68 |
5 | 3 | 88 | 76.12 | 82.06 |
6 | 缺考 | / | / | / |
7 | 缺考 | / | / | / |
8 | 缺考 | / | / | / |
铜陵市第二人民医院
2026年6月14日
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号
