根据《铜陵市第二人民医院公开招聘工作人员公告》,现将铜陵市第二人民医院2026年公开招聘工作人员面试成绩公布如下:
一、内科学(2026003岗位)
序号 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 4 | 79.84 |
2 | 8 | 77.3 |
3 | 5 | 76.48 |
4 | 9 | 76.46 |
5 | 1 | 76.18 |
6 | 6 | 74.74 |
7 | 10 | 74 |
8 | 7 | 73.48 |
9 | 13 | 73.16 |
10 | 缺考 | / |
11 | 缺考 | / |
12 | 缺考 | / |
13 | 缺考 | / |
二、临床医学(2026004岗位)
序号 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 1 | 76.86 |
2 | 3 | 76.68 |
3 | 2 | 75.06 |
4 | 缺考 | / |
三、医学影像学(2026005岗位)
序号 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 2 | 75.9 |
2 | 3 | 75.6 |
3 | 缺考 | / |
4 | 缺考 | / |
四、中医学(2026006岗位)
序号 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 5 | 77.6 |
2 | 6 | 77 |
3 | 3 | 76.12 |
4 | 8 | 75.26 |
5 | 1 | 73.86 |
6 | 缺考 | / |
7 | 缺考 | / |
8 | 缺考 | / |
铜陵市第二人民医院
2026年6月14日
版权所有:铜陵市第二人民医院(铜陵市传染病医院、铜陵市职业病防治院、铜陵市康复医院、铜陵市第三老年医院)
Copyright © 2024 皖ICP备18023928号
